| Celkový počet terárií | 1207 | |
| - aktivně udržované prezentace | 7 |  |
| - archivované prezentace | 1200 |  |
| - průměrná délka terária | 81 cm | |
| - průměrná šířka terária | 51 cm | |
| - průměrná výška terária | 74 cm | |
| - průměrný čas údržby | 1.8 hod/týden | |
| - průměrné hodnocení terárií | 6.26 * | |
| - nejvyšší hodnocení terária | 8 * |  |
| - nejnižší hodnocení terária | 1 * |  |
| - průměrný počet hodnocení terárií | 31x | |
| - průměrný počet komentářů u terária | 13 | |
| - průměrný počet záznamů v deníku | 2 | |
| Dělení terárií dle typu: |
| - počet tropických vlhkých terárií | 599 |  |
| - počet tropických suchých terárií | 117 |  |
| - počet pouštních terárií | 192 |  |
| - počet subtropických vlhkých terárií | 97 |  |
| - počet subtropických suchých terárií | 64 |  |
| - počet terárií mírného pásma | 95 |  |
| - počet paludárií | 43 |  |
| Dělení terárií dle obyvatelů: |
| - želvy | 99 (aktivní 1) |  |
| - ještěři | 673 (aktivní 4) |  |
| - hadi | 178 (aktivní 0) |  |
| - krokodýli | 3 (aktivní 0) |  |
| - pavouci a štíři | 159 (aktivní 1) |  |
| - hmyz | 23 (aktivní 0) |  |
| - savci | 4 (aktivní 0) |  |
| - obojživelníci | 31 (aktivní 0) |  |
| - ostatní | 24 (aktivní 1) |  |