Celkový počet terárií | 1202 | |
- aktivně udržované prezentace | 26 |  |
- archivované prezentace | 1176 |  |
- průměrná délka terária | 81 cm | |
- průměrná šířka terária | 51 cm | |
- průměrná výška terária | 74 cm | |
- průměrný čas údržby | 1.8 hod/týden | |
- průměrné hodnocení terárií | 6.27 * | |
- nejvyšší hodnocení terária | 8 * |  |
- nejnižší hodnocení terária | 1 * |  |
- průměrný počet hodnocení terárií | 31x | |
- průměrný počet komentářů u terária | 13 | |
- průměrný počet záznamů v deníku | 2 | |
Dělení terárií dle typu: |
- počet tropických vlhkých terárií | 597 |  |
- počet tropických suchých terárií | 116 |  |
- počet pouštních terárií | 192 |  |
- počet subtropických vlhkých terárií | 96 |  |
- počet subtropických suchých terárií | 62 |  |
- počet terárií mírného pásma | 96 |  |
- počet paludárií | 43 |  |
Dělení terárií dle obyvatelů: |
- želvy | 98 (aktivní 2) |  |
- ještěři | 669 (aktivní 17) |  |
- hadi | 179 (aktivní 4) |  |
- krokodýli | 3 (aktivní 0) |  |
- pavouci a štíři | 159 (aktivní 1) |  |
- hmyz | 23 (aktivní 0) |  |
- savci | 4 (aktivní 0) |  |
- obojživelníci | 31 (aktivní 2) |  |
- ostatní | 23 (aktivní 0) |  |