| Celkový počet akvárií | 3765 | |
| - z toho archivovaných | 3273 | |
| - průměrný objem akvária | 185 litrů | |
| - nejmenší objem akvária | 1 litrů |  |
| - největší objem akvária | 9500 litrů |  |
| - průměrná výška akvária | 43 cm | |
| - průměrný čas údržby | 1.8 hod/týden | |
| - průměrné hodnocení akvárií | 5.86 * | |
| - nejvyšší hodnocení akvária | 8 * |  |
| - nejnižší hodnocení akvária | 1 * |  |
| - průměrný počet hodnocení akvárií | 50x | |
| - průměrný počet komentářů u akvária | 25 | |
| - průměrný počet záznamů v deníku | 7 | |
| Dělení akvárií dle typu: |
| - počet brakických akvárií | 7 |  |
| - počet mořských akvárií | 33 | |
| - aktivně udržované prezentace | 14 |  |
| - archivované prezentace | 19 |  |
| - počet sladkovodních akvárií | 3725 | |
| Dělení sladkovodních akvárií dle objemu: |
| - počet mini akvárií (do 40-ti litrů) - celkem | 575 | |
| - aktivně udržované prezentace | 71 |  |
| - archivované prezentace | 504 |  |
| - počet malých akvárií (41 až 80 litrů) - celkem | 770 | |
| - aktivně udržované prezentace | 76 |  |
| - archivované prezentace | 694 |  |
| - počet středních akvárií (81 až 160 litrů) - celkem | 907 | |
| - aktivně udržované prezentace | 92 |  |
| - archivované prezentace | 815 |  |
| - počet větších akvárií (161 až 300 litrů) - celkem | 893 | |
| - aktivně udržované prezentace | 122 |  |
| - archivované prezentace | 771 |  |
| - počet velkých akvárií (nad 300 litrů) - celkem | 587 | |
| - aktivně udržované prezentace | 117 |  |
| - archivované prezentace | 470 |  |
| Dělení akvárií dle druhu: |
| - počet společenských akvárií | 3129 |  |
| - počet holandských (rostlinných) akvárií | 102 |  |
| - počet biotopních akvárií - Malawi, Tanganika | 234 |  |
| - počet biotopních akvárií - ostatní | 91 |  |
| - počet chovných akvárií | 59 |  |
| - počet ostatních akvárií | 104 |  |