Atlas rostlin - písmeno C

Vyhledávání  Úvod  A  B  C  D  E  G  H  J  L  M  N  P  R  S  U  V  
Řazeno dle latinských názvů, změnit řazení na: česky
osvětlení silné (70 W/100 litrů), výška 50 cm, teplota 20-28°C
osvětlení velmi silné (100 W/100 litrů), výška 50 cm, teplota 24-28°C
osvětlení slabé (30 W/100 litrů), výška 50 cm, teplota 15-30°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 50 cm, teplota 22-30°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 60 cm, teplota 20-28°C
osvětlení slabé (30 W/100 litrů), výška 20 cm, teplota 10-24°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 100 cm, teplota 20-28°C
osvětlení slabé (30 W/100 litrů), výška 30 cm, teplota 22-28°C
osvětlení slabé (30 W/100 litrů), výška 150 cm, teplota 21-28°C
osvětlení slabé (30 W/100 litrů), výška 30 cm, teplota 20-28°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 60 cm, teplota 20-28°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 10 cm, teplota 20-25°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 5 cm, teplota 20-28°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 35 cm, teplota 19-28°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 25 cm, teplota 20-28°C
osvětlení slabé (30 W/100 litrů), výška 20 cm, teplota 22-28°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 10 cm, teplota 24-28°C
osvětlení střední (50 W/100 litrů), výška 15 cm, teplota 22-30°C
 
Vyhledávání  Úvod  A  B  C  D  E  G  H  J  L  M  N  P  R  S  U  V